Aperçu ProduitsBasse fumée câble nul d'halogène

câble nul d'halogène de la basse fumée 1.5mm2

câble nul d'halogène de la basse fumée 1.5mm2

    • 1.5mm2 Low Smoke Zero Halogen Cable
    • 1.5mm2 Low Smoke Zero Halogen Cable
    • 1.5mm2 Low Smoke Zero Halogen Cable
    • 1.5mm2 Low Smoke Zero Halogen Cable
  • 1.5mm2 Low Smoke Zero Halogen Cable

    Détails sur le produit:

    Lieu d'origine: La Chine
    Nom de marque: OEM
    Certification: ISO/RoHS/CE

    Conditions de paiement et expédition:

    Quantité de commande min: 200 mètres
    Prix: Negotiable
    Détails d'emballage: Tambour en bois
    Délai de livraison: 5-15day
    Conditions de paiement: L/C, T/T
    Capacité d'approvisionnement: 50000meters par semaine
    Contactez
    Description de produit détaillée
    CONDUCTEUR: Cuivre échoué recuit Isolation: XLPE
    Veste: Bas halogène de fumée libre Échantillon: Freee
    Garantie: 2 ans Couleur: Orange
    Surligner:

    1.5mm2 Low Smoke Zero Halogen Cable

    ,

    1.5mm2 lszh power cable

    ,

    XLPE Low Smoke Zero Halogen Cable

    câble nul d'halogène de la basse fumée 1.5mm2

     

     

    Conducteur : La classe 1/2 a recuit le solide ou les brins de cuivre nus. Ce des fils sont façonnés en le conducteur final dans les toronneuses sous la surveillance stricte de qualité.

     

    Isolation : Le composé de polyéthylène ou le PVC lié croisé est isolé au-dessus des conducteurs par le processus d'extrusion. Les matières premières et les épaisseurs de l'isolation sont maintenues selon des normes et se conforment aux normes IEC60502/BS7870 selon les circonstances.

     

    XLPE : Le cable électrique isolé sont identifiés par couleur ou par des nombres comme suit :
    No. d'identification de noyaux
    Nouvelles couleurs-codes de vieilles couleurs-codes selon les BS
    1 Brown rouge ou noir ou bleu
    2 Brown rouge et noir, bleu
    3 Brown bleu rouge et jaune, noir, gris
    4 bleu rouge, jaune, bleu et noir, Brown, noir, gris
    5 bleu rouge, jaune, bleu, noir, de Y/G, Brown, noir, gris et Y/G

     

    Armure : Quand l'armature est exigée, l'armure se compose d'à une seule couche des fils d'acier galvanisés/des bandes en acier galvanisées.
    L'armure est appliquée hélicoïdal selon des normes.
    Les câbles unipolaires sont blindés avec les fils ou les câblages cuivre en aluminium basés sur la condition.

     

    Gaine externe : Des câbles standard sont fabriqués avec le PVC noir expulsé. Outersheath est gravé ou imprimé en refief avec l'information exigée par des normes appropriées.
    Les francs spéciaux, FRLS, FRRT, LSF, composés de MDPE sont employés pour outersheathing des câbles, pour satisfaire aux exigences spécifiques du client.

     

    Normes

    International : LE CEI 60502, LE CEI 60331, LE CEI 61034 DU CEI 60227

    La Chine : GB/T 12706-91 GB306.1-2001, GB/T18380.3-2001

    D'autres normes telles que les BS, le DIN et l'ICEA sur demande

     

    Données techniques

    Tension évaluée : 0.6-KV

    Max. Conductor Temp. : la normale (90℃), se mettent en court-circuit pas plus de 5 s (la température la plus élevée du conducteur pas plus de 250°C)

    Min. Ambient Temp. : Le câble sera pré chauffé si la température ambiante est au-dessous de 0°C

    Rayon de cintrage minimal : câble unipolaire 20 (d+D)±5%, multiconducteur de câble 15 (d+D)±5%

     

    Type Description Noyaux Section transversale nominale

    WDZA-YJY

    WDZB-YJY

    WDZC-YJY

    Bas halogène de fumée d'isolation de cuivre de conductor/XLPE libre ou cable électrique ignifuge nul d'halogène (LSHF ou LSZH) 1, 2, 3, 4, 3+1,
    5, 4+1, 3+2
    1.5~800mm2
    WDZA-YJY23 WDZB-YJY23 WDZC-YJY23 Isolation de cuivre de conductor/XLPE/halogène blindé de fumée bande en acier bas libre ou cable électrique ignifuge nul d'halogène (LSHF ou LSZH) 1, 2, 3, 4, 3+1,
    5, 4+1, 3+2
    1.5~800mm2
    WDZA-YJY33 WDZB-YJY33 WDZC-YJY33 Isolation de cuivre de conductor/XLPE/halogène blindé de fumée fil d'acier bas libre ou cable électrique ignifuge nul d'halogène (LSHF ou LSZH) 1, 2, 3, 4, 3+1,
    5, 4+1, 3+2
    1.5~800mm2
    WDZA-YJLY WDZB-YJLY WDZC-YJLY Bas halogène de fumée d'isolation en aluminium de conductor/XLPE libre ou cable électrique ignifuge nul d'halogène (LSHF ou LSZH) 1, 2, 3, 4, 3+1,
    5, 4+1, 3+2
    1.5~800mm2
    WDZA-YJLY23 WDZB-YJLY23 WDZC-YJLY23 Isolation en aluminium de conductor/XLPE/halogène blindé de fumée bande en acier bas libre ou cable électrique ignifuge nul d'halogène (LSHF ou LSZH) 1, 2, 3, 4, 3+1,
    5, 4+1, 3+2
    1.5~800mm2
    WDZA-YJLY33 WDZB-YJLY33 WDZC-YJY33 Isolation en aluminium de conductor/XLPE/halogène blindé de fumée fil d'acier bas libre ou cable électrique ignifuge nul d'halogène (LSHF ou LSZH) 1, 2, 3, 4, 3+1,
    5, 4+1, 3+2
    1.5~800mm2

     

    Nom. Section transversale de conducteur Épaisseur d'isolation Gaine Approximativement. Approximativement Maximum D.C. Resistance du conducteur (20°C) Tension d'essai Estimation actuelle
    mm2 millimètre Épaisseur O.D. Poids Ω/km C.A.
        millimètre millimètre kg/km   kV/5min En air (A) Dans le sol (A)
    1×1.5 0,7 1,8 7,7 81 12,1 3,5 22 33
    1×2.5 0,7 1,8 8,1 95 7,41 3,5 31 43
    1×4 0,7 1,8 8,5 114 4,61 3,5 41 56
    1×6 0,7 1,8 9,1 137 3,08 3,5 52 70
    1×10 0,7 1,8 10,3 189 1,83 3,5 71 94
    1×16 0,7 1,8 11,4 254 1,15 3,5 92 120
    1×25 0,9 1,8 12,9 359 0,727 3,5 120 155
    1×35 0,9 1,8 13,9 460 0,524 3,5 150 185
    1×50 1 1,8 15,5 606 0,387 3,5 180 220
    1×70 1,1 1,8 17,5 808 0,268 3,5 230 270
    1×95 1,1 1,8 19,3 1047 0,193 3,5 285 320
    1×120 1,2 1,8 20,9 1289 0,153 3,5 335 365
    1×150 1,4 1,8 22,9 1582 0,124 3,5 385 410
    1×185 1,6 1,8 25,2 1927 0,0991 3,5 450 465
    1×240 1,7 1,8 27,7 2458 0,0754 3,5 535 540
    1×300 1,8 1,9 31,2 3096 0,0601 3,5 620 610
    1×400 2 2 34,8 4064 0,047 3,5 720 695
    2×1.5 0,7 1,8 12,7 172 12,1 3,5 20 27
    2×2.5 0,7 1,8 13,5 204 7,41 3,5 26 35
    2×4 0,7 1,8 14,6 247 4,61 3,5 34 45
    2×6 0,7 1,8 15,5 300 3,08 3,5 43 57
    2×10 0,7 1,8 18,1 418 1,83 3,5 60 77
    2×16 0,7 1,8 20,2 563 1,15 3,5 83 105
    2×25 0,9 1,8 23,2 800 0,727 3,5 105 125
    2×35 0,9 1,8 25,2 1026 0,524 3,5 125 155
    2×50 1 1,8 28,4 1338 0,387 3,5 160 185
    2×70 1,1 1,9 32,6 1804 0,268 3,5 200 225
    2×95 1,1 2 36,4 2343 0,193 3,5 245 270
    2×120 1,2 2,1 39,8 2891 0,153 3,5 285 310
    2×150 1,4 2,3 44,2 3639 0,124 3,5 325 345
    2×185 1,6 2,4 49 4458 0,0991 3,5 375 390
    2×240 1,7 2,6 54,4 5696 0,0754 3,5 440 450
    3×1.5 0,7 1,8 13,4 203 12,1 3,5 20 27
    3×2.5 0,7 1,8 14,2 246 7,41 3,5 26 35
    3×4 0,7 1,8 15,2 304 4,61 3,5 34 45
    3×6 0,7 1,8 16,4 376 3,08 3,5 43 57
    3×10 0,7 1,8 19,1 534 1,83 3,5 60 77
    3×16 0,7 1,8 21,4 737 1,15 3,5 83 105
    3×25 0,9 1,8 24,7 1063 0,727 3,5 105 125
    3×35 0,9 1,8 26,9 1380 0,524 3,5 125 155
    3×50 1 1,9 30,5 1837 0,387 3,5 160 185
    3×70 1,1 2 35 2490 0,268 3,5 200 225
    3×95 1,1 2,1 39,1 3325 0,193 3,5 245 270
    3×120 1,2 2,3 42,8 4120 0,153 3,5 285 310
    3×150 1,4 2,4 47,5 5092 0,124 3,5 325 345
    3×185 1,6 2,6 52,9 6245 0,0991 3,5 375 390
    3×240 1,7 2,7 58,5 7996 0,0754 3,5 440 450
    4×1.5 0,7 1,8 14,4 241 12,1 3,5 20 27
    4×2.5 0,7 1,8 15,4 295 7,41 3,5 26 35
    4×4 0,7 1,8 16,5 369 4,61 3,5 34 45
    4×6 0,7 1,8 17,8 463 3,08 3,5 43 57
    4×10 0,7 1,8 20,9 667 1,83 3,5 60 77
    4×16 0,7 1,8 23,4 930 1,15 3,5 83 105
    4×25 0,9 1,8 27,1 1351 0,727 3,5 105 125
    4×35 0,9 1,8 29,5 1772 0,524 3,5 125 155
    4×50 1 1,9 38,4 2380 0,387 3,5 160 185
    4×70 1,1 2 43,2 3302 0,268 3,5 200 225
    4×95 1,1 2,2 47,3 4330 0,193 3,5 245 270
    4×120 1,2 2,3 52,5 5374 0,153 3,5 285 310
    4×150 1,4 2,5 58,3 6655 0,124 3,5 325 345
    4×185 1,6 2,7 64,7 8246 0,0991 3,5 375 390
    4×240 1,7 2,9 73,1 10569 0,0754 3,5 440 450
    5×1.5 0,7 1,8 13,6 284 12,1 3,5 20 27
    5×2.5 0,7 1,8 16,6 349 7,41 3,5 26 35
    5×4 0,7 1,8 17,9 441 4,61 3,5 34 45
    5×6 0,7 1,8 19,3 558 3,08 3,5 43 57
    5×10 0,7 1,8 22,8 809 1,83 3,5 60 77
    5×16 0,7 1,8 25,6 1135 1,15 3,5 83 105
    5×25 0,9 1,8 29,7 1664 0,727 3,5 105 125
    5×35 0,9 1,9 32,6 2194 0,524 3,5 125 155
    5×50 1 2 37,3 3013 0,387 3,5 160 185
    5×70 1,1 2,1 42,9 4101 0,268 3,5 200 225
    5×95 1,1 2,2 48,2 5382 0,193 3,5 245 270
    5×120 1,2 2,4 52,7 6685 0,153 3,5 285 310
    5×150 1,4 2,5 58,5 8363 0,124 3,5 325 345
    5×185 1,6 2,7 65,1 10268 0,0991 3,5 375 390
    5×240 1,7 3,1 72,3 13167 0,0754 3,5 440 450

     

     

    câble nul d'halogène de la basse fumée 1.5mm2 0

    Coordonnées
    Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
    Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)